会員校一覧(短期大学)
北海道
学校名 | 評価結果 | 変更届 |
---|---|---|
旭川市立大学短期大学部 | 令和3年度(PDF439KB) | |
帯広大谷短期大学 | 令和3年度(PDF464KB) | |
釧路短期大学 | 令和4年度(PDF451KB) | |
光塩学園女子短期大学 | 令和4年度(PDF472KB) | |
國學院大學北海道短期大学部 | 令和3年度(PDF474KB) | |
札幌国際大学短期大学部 | 令和2年度(PDF457KB) | |
拓殖大学北海道短期大学 | 令和4年度(PDF468KB) | |
函館大谷短期大学 | 令和5年度(PDF475KB) | |
函館短期大学 | 令和元年度(PDF428KB) | |
北翔大学短期大学部 | 令和5年度(PDF466KB) | |
北星学園大学短期大学部 | 令和4年度(PDF462KB) | |
北海道武蔵女子短期大学 | 令和3年度(PDF428KB) |
青森県・岩手県・宮城県・秋田県・山形県・福島県
学校名 | 評価結果 | 変更届 |
---|---|---|
青森明の星短期大学 | 令和5年度(PDF458KB) | |
青森中央短期大学 | 令和4年度(PDF466KB) | |
秋田栄養短期大学 | 平成29年度(PDF440KB) | |
いわき短期大学 | 令和4年度(PDF468KB) | |
羽陽学園短期大学 | 平成29年度(PDF448KB) | |
郡山女子大学短期大学部 | 令和5年度(PDF501KB) | |
桜の聖母短期大学 | 令和2年度(PDF437KB) | |
柴田学園大学短期大学部 | 令和5年度(PDF465KB) | |
修紅短期大学 | 平成29年度(PDF400KB) | |
聖霊女子短期大学 | 平成29年度(PDF457KB) | |
聖和学園短期大学 | 令和2年度(PDF460KB) | |
仙台赤門短期大学 | ||
仙台青葉学院短期大学 | 令和4年度(PDF469KB) | |
東北生活文化大学短期大学部 | 令和4年度(PDF459KB) | |
日本赤十字秋田短期大学 | 令和3年度(PDF395KB) | |
弘前医療福祉大学短期大学部 | 令和4年度(PDF469KB) | |
聖園学園短期大学 | 令和4年度(PDF469KB) | |
宮城誠真短期大学 | 令和5年度(PDF456KB) | |
盛岡大学短期大学部 | 令和5年度(PDF453KB) |
茨城県・栃木県・群馬県・埼玉県・千葉県・神奈川県・山梨県・新潟県
東京都
学校名 | 評価結果 | 変更届 |
---|---|---|
愛国学園短期大学 | 平成29年度(PDF485KB) | |
有明教育芸術短期大学 | 令和4年度(PDF446KB) | |
上野学園短期大学 | ||
共立女子短期大学 | 令和5年度(PDF470KB) | |
国際短期大学 | 令和5年度(PDF463KB) | |
駒沢女子短期大学 | 令和3年度(PDF468KB) | |
淑徳大学短期大学部 | 令和2年度(PDF472KB) | |
女子栄養大学短期大学部 | 令和3年度(PDF452KB) | |
白梅学園短期大学 | 令和3年度(PDF463KB) | |
星美学園短期大学 | 令和5年度(PDF460KB) | |
創価女子短期大学 | 令和3年度(PDF468KB) | |
帝京大学短期大学 | 令和4年度(PDF465KB) | |
帝京短期大学 | 令和2年度(PDF480KB) | |
貞静学園短期大学 | 令和2年度(PDF464KB) | |
戸板女子短期大学 | 平成29年度(PDF472KB) | |
東京家政大学短期大学部 | 令和5年度(PDF477KB) | |
東京交通短期大学 | 令和5年度(PDF467KB) | |
東京歯科大学短期大学 | 令和5年度(PDF475KB) | |
東京女子体育短期大学 | 令和2年度(PDF457KB) | |
東京成徳短期大学 | 令和3年度(PDF464KB) | |
東京立正短期大学 | 平成29年度(PDF421KB) | |
東邦音楽短期大学 | 令和5年度(PDF467KB) | |
桐朋学園芸術短期大学 | 令和2年度(PDF456KB) | |
新渡戸文化短期大学 | 令和2年度(PDF468KB) | |
日本歯科大学東京短期大学 | 令和5年度(PDF453KB) | |
フェリシアこども短期大学 | 令和5年度(PDF493KB) | |
目白大学短期大学部 | 令和3年度(PDF469KB) | |
山野美容芸術短期大学 | 令和5年度(PDF461KB) |
富山県・石川県・福井県・長野県・岐阜県・静岡県・愛知県・三重県
滋賀県・京都府・兵庫県・奈良県・和歌山県
学校名 | 評価結果 | 変更届 |
---|---|---|
池坊短期大学 | 平成29年度(PDF373KB) | |
大手前短期大学 | 令和2年度(PDF476KB) | |
華頂短期大学 | 令和2年度(PDF494KB) | |
関西学院短期大学 | 令和3年度(PDF416KB) | |
京都経済短期大学 | 令和5年度(PDF464KB) | |
京都光華女子大学短期大学部 | 令和4年度(PDF467KB) | |
京都西山短期大学 | 平成29年度(PDF383KB) | |
京都文教短期大学 | 令和2年度(PDF461KB) | |
甲子園短期大学 | 令和5年度(PDF478KB) | |
神戸教育短期大学 | 平成29年度(PDF470KB) | |
神戸女子短期大学 | 令和5年度(PDF493KB) | |
神戸常盤大学短期大学部 | 令和2年度(PDF465KB) | |
嵯峨美術短期大学 | 令和2年度(PDF465KB) | |
産業技術短期大学 | 令和4年度(PDF466KB) | |
滋賀短期大学 | 令和4年度(PDF460KB) | |
滋賀文教短期大学 | 令和4年度(PDF456KB) | |
頌栄短期大学 | 令和4年度(PDF457KB) | |
園田学園女子大学短期大学部 | 令和4年度(PDF451KB) | |
東洋食品工業短期大学 | 令和3年度(PDF460KB) | |
豊岡短期大学 | 令和3年度(PDF451KB) | |
奈良芸術短期大学 | 令和3年度(PDF464KB) | |
奈良佐保短期大学 | 令和3年度(PDF463KB) | |
姫路日ノ本短期大学 | 平成29年度(PDF431KB) | |
湊川短期大学 | 令和2年度(PDF466KB) | |
武庫川女子大学短期大学部 | 令和4年度(PDF471KB) | |
大和大学白鳳短期大学部 | 令和5年度(PDF464KB) | |
和歌山信愛女子短期大学 | 令和5年度(PDF447KB) |
大阪府
学校名 | 評価結果 | 変更届 |
---|---|---|
藍野大学短期大学部 | 平成29年度(PDF423KB) | |
大阪学院大学短期大学部 | 平成29年度(PDF433KB) | |
大阪キリスト教短期大学 | 令和5年度(PDF463KB) | |
大阪健康福祉短期大学 | 令和5年度(PDF474KB) | |
大阪国際大学短期大学部 | 令和4年度(PDF476KB) | |
大阪城南女子短期大学 | 令和4年度(PDF466KB) | |
大阪女学院短期大学 | 令和元年度(PDF424KB) | |
大阪成蹊短期大学 | 令和元年度(PDF460KB) | |
大阪千代田短期大学 | 令和3年度(PDF474KB) | |
大阪夕陽丘学園短期大学 | 令和4年度(PDF459KB) | |
関西外国語大学短期大学部 | 令和元年度(PDF421KB) | |
関西女子短期大学 | 令和元年度(PDF435KB) | |
近畿大学短期大学部 | 令和元年度(PDF408KB) | |
堺女子短期大学 | 平成29年度(PDF431KB) | |
四條畷学園短期大学 | 令和3年度(PDF468KB) | |
四天王寺大学短期大学部 | 令和4年度(PDF465KB) | |
常磐会短期大学 | 令和4年度(PDF453KB) | |
東大阪大学短期大学部 | 平成29年度(PDF469KB) |
鳥取県・島根県・岡山県・広島県・山口県・徳島県・香川県・愛媛県・高知県
学校名 | 評価結果 | 変更届 |
---|---|---|
今治明徳短期大学 | 令和5年度(PDF448KB) | |
岩国短期大学 | 令和2年度(PDF458KB) | |
岡山短期大学 | 令和元年度(PDF408KB) | |
香川短期大学 | 令和元年度(PDF408KB) | |
川崎医療短期大学 | 令和2年度(PDF463KB) | |
高知学園短期大学 | 令和元年度(PDF428KB) | |
作陽短期大学 | 平成18年度(PDF66KB) | |
山陽女子短期大学 | 令和3年度(PDF460KB) | |
四国大学短期大学部 | 令和2年度(PDF466KB) | |
下関短期大学 | 令和4年度(PDF458KB) | |
就実短期大学 | 令和4年度(PDF452KB) | |
聖カタリナ大学短期大学部 | 令和4年度(PDF475KB) | |
高松短期大学 | 令和3年度(PDF461KB) | |
中国短期大学 | 令和4年度(PDF440KB) | |
徳島工業短期大学 | 令和4年度(PDF468KB) | |
徳島文理大学短期大学部 | 平成29年度(PDF430KB) | |
鳥取短期大学 | 令和元年度(PDF413KB) | |
広島文化学園短期大学 | 令和元年度(PDF422KB) | |
松山短期大学 | 平成29年度(PDF387KB) | |
美作大学短期大学部 | 令和3年度(PDF461KB) | |
山口芸術短期大学 | 令和元年度(PDF407KB) | |
山口短期大学 | 平成29年度(PDF438KB) |
福岡県・佐賀県・長崎県・熊本県・大分県・宮崎県・鹿児島県・沖縄県
学校名 | 評価結果 | 変更届 |
---|---|---|
大分短期大学 | 令和5年度(PDF443KB) | |
沖縄キリスト教短期大学 | 令和5年度(PDF470KB) | |
沖縄女子短期大学 | 令和4年度(PDF461KB) | |
折尾愛真短期大学 | 令和2年度(PDF461KB) | |
鹿児島純心女子短期大学 | 令和3年度(PDF463KB) | |
鹿児島女子短期大学 | 令和3年度(PDF465KB) | |
九州大谷短期大学 | 令和4年度(PDF461KB) | |
九州産業大学造形短期大学部 | 令和2年度(PDF460KB) | |
九州女子短期大学 | 平成29年度(PDF473KB) | |
九州龍谷短期大学 | 令和4年度(PDF464KB) | |
近畿大学九州短期大学 | 令和2年度(PDF463KB) | |
香蘭女子短期大学 | 令和元年度(PDF457KB) | |
佐賀女子短期大学 | 令和2年度(PDF472KB) | |
純真短期大学 | 令和3年度(PDF468KB) | |
精華女子短期大学 | 令和2年度(PDF474KB) | |
中九州短期大学 | 令和3年度(PDF458KB) | |
長崎女子短期大学 | 令和元年度(PDF437KB) | |
長崎短期大学 | 令和元年度(PDF437KB) | |
西九州大学短期大学部 | 令和元年度(PDF415KB) | |
西日本短期大学 | 令和4年度(PDF465KB) | |
東九州短期大学 | 令和4年度(PDF455KB) | |
東筑紫短期大学 | 令和4年度(PDF477KB) | |
福岡医療短期大学 | 令和3年度(PDF446KB) | |
福岡工業大学短期大学部 | 令和3年度(PDF465KB) | |
福岡女子短期大学 | 令和4年度(PDF455KB) | |
別府大学短期大学部 | 令和元年度(PDF419KB) | |
別府溝部学園短期大学 | 令和3年度(PDF475KB) | |
南九州大学短期大学 | 令和3年度(PDF466KB) | |
宮崎学園短期大学 | 令和元年度(PDF411KB) |