短期大学評価基準
短期大学評価基準は、短期大学の教育研究活動、組織運営、施設設備、財務等の状況を多角的に評価し、短期大学の主体的な改革・改善を支援する評価に資する意味から、短期大学が日常的に自己点検・評価に取り組めるよう四つの「基準」により編成しています。
この4基準は、短期大学の高等教育機関として求められる大きなテーマを核とし、「基準Ⅰ 建学の精神と教育の効果」、「基準Ⅱ 教育課程と学生支援」、「基準Ⅲ 教育資源と財的資源」、「基準Ⅳ リーダーシップとガバナンス」と定めています。
平成30年度からは、短期大学が自ら自己点検・評価に基づいて、自主的・自律的に改革・改善を日常的に図るという内部質保証を重点評価項目として設定しました。また、「学習成果」を獲得させるための、卒業認定・学位授与の方針、教育課程編成・実施の方針、入学者受入れの方針の三つの方針について、一貫性・整合性があるものとして策定され、具体化されているかについての評価も取り入れました。
さらに、自己点検・評価の過程において高等学校等の関係者の意見を取り入れているかについての評価も行うようにしました。なお、第2評価期間における選択的評価(「教養教育の取り組みについて」、「職業教育の取り組みについて」及び「地域貢献の取り組みについて」)については、全ての短期大学において積極的な取り組みが求められることから、これらは4基準の中に取り入れることにしました。これらにより、各短期大学の特色ある教育のより一層の向上・充実に資する評価に努めます。
短期大学評価基準の構造
- 短期大学評価基準は大きく四つの基準から構成されています。
- 短期大学の教育の成果を把握した上で、改めてその責任と役割を確認し(基準Ⅰ 建学の精神と教育の効果)、その達成のために提供される教育や支援の状況を明らかにして(基準Ⅱ 教育課程と学生支援)、その教育研究活動や短期大学組織を支える資源を把握し(基準Ⅲ 教育資源と財的資源)、全体を統制する仕組みを評価・点検する(基準Ⅳ リーダーシップとガバナンス)ようになっています。短期大学が自ら全体を見渡して、体系的な自己点検・評価ができるように配慮しています。
- 4基準(Ⅰ~Ⅳ)の下には必要に応じてテーマ(A~D)を置き、さらにそれらのテーマにおいて自己点検・評価の主眼となる事柄を区分(1~8)として表しました。4基準の大きなくくりの下で、短期大学は関連ある事柄を有機的に自己点検・評価して記述するとともに、自らの状況や特徴を提示することが求められます。
短期大学評価基準の構成
基準 | テーマ | 区分 |
---|---|---|
基準Ⅰ 建学の精神と教育の効果 | A 建学の精神 | 1 建学の精神を確立している。 |
2 高等教育機関として地域・社会に貢献している。 | ||
B 教育の効果 | 1 教育目的・目標を確立している。 | |
2 学習成果(Student Learning Outcomes)を定めている。 | ||
3 卒業認定・学位授与の方針、教育課程編成・実施の方針、入学者受入れの方針(三つの方針)を一体的に策定し、公表している。 | ||
C 内部質保証 | 1 自己点検・評価活動等の実施体制を確立し、内部質保証に取り組んでいる。 | |
2 教育の質を保証している。 | ||
基準Ⅱ 教育課程と学生支援 | A 教育課程 | 1 短期大学士の卒業認定・学位授与の方針(ディプロマ・ポリシー)を明確に示している。 |
2 教育課程編成・実施の方針(カリキュラム・ポリシー)を明確に示している。 | ||
3 教育課程は、短期大学設置基準にのっとり、幅広く深い教養を培うよう編成している。 | ||
4 教育課程は、短期大学設置基準にのっとり、職業又は実際生活に必要な能力を育成するよう編成し、職業教育を実施している。 | ||
5 入学者受入れの方針(アドミッション・ポリシー)を明確に示している。 | ||
6 短期大学及び学科・専攻課程の学習成果は明確である。 | ||
7 学習成果の獲得状況を量的・質的データを用いて測定する仕組みをもっている。 | ||
8 学生の卒業後評価への取り組みを行っている。 | ||
B 学生支援 | 1 学習成果の獲得に向けて教育資源を有効に活用している。 | |
2 学習成果の獲得に向けて学習支援を組織的に行っている。 | ||
3 学習成果の獲得に向けて学生の生活支援を組織的に行っている。 | ||
4 進路支援を行っている。 | ||
基準Ⅲ 教育資源と財的資源 | A 人的資源 | 1 学科・専攻課程の教育課程編成・実施の方針に基づいて教員組織を整備している。 |
2 専任教員は、学科・専攻課程の教育課程編成・実施の方針に基づいて教育研究活動を行っている。 | ||
3 学生の学習成果の獲得が向上するよう事務組織を整備している。 | ||
4 労働基準法等の労働関係法令を遵守し、人事・労務管理を適切に行っている。 | ||
B 物的資源 | 1 学科・専攻課程の教育課程編成・実施の方針に基づいて校地、校舎、施設設備、その他の物的資源を整備、活用している。 | |
2 施設設備の維持管理を適切に行っている。 | ||
C 技術的資源をはじめとするその他の教育資源 | 1 短期大学は、学科・専攻課程の教育課程編成・実施の方針に基づいて学習成果を獲得させるために技術的資源を整備している。 | |
D 財的資源 | 1 財的資源を適切に管理している。 | |
2 日本私立学校振興・共済事業団の経営判断指標等に基づき実態を把握し、財政上の安定を確保するよう計画を策定し、管理している。 | ||
基準Ⅳ リーダーシップとガバナンス | A 理事長のリーダーシップ | 1 理事会等の学校法人の管理運営体制が確立している。 |
B 学長のリーダーシップ | 1 学習成果を獲得するために教授会等の短期大学の教学運営体制が確立している。 | |
C ガバナンス | 1 監事は寄附行為の規定に基づいて適切に業務を行っている。 | |
2 評議員会は寄附行為の規定に基づいて開催し、理事長を含め役員の諮問機関として適切に運営している。 | ||
3 短期大学は、高い公共性と社会的責任を有しており、積極的に情報を公表・公開して説明責任を果たしている。 |
(短期大学評価関係様式は、こちらをご覧ください。)
評価システムの改善
本協会の評価システムについては、不断に見直し・改善を図ることとし、その結果、評価システム等を定め・変更する場合は、案を公表し、広く社会から意見を求め検討を行い、結果を各短期大学関係者に連絡するとともに、インターネット(ウェブサイト)の利用等広く社会に公表します。